CRICKET ASSOCIATION OF MIZORAM
4TH DIVISION SCREENING TOURNAMENT 2025-2026
| DATE | GROUND | TIME | POOL | TEAM | |||||
| Dec. 1.2025 Monday | ROUND 1 | ||||||||
| 09:00 | A | Zarkawt Lords Royals CC | Maubawk CC | ||||||
| 12:30 | A | Tuikhuahtlang CC | Durtlang Blue CC | ||||||
| Dec. 2.2025 Tuesday | 09:00 | A | Kanan CC | Vaivakawn CC | |||||
| 12:30 | B | Upper Republic CC | Khatla East CC | ||||||
| Dec. 3.2025 Wednesday | 09:00 | B | Darlawn CC | Tanhril CC | |||||
| 12:30 | B | Sakawrtuichhun CC | Saron Veng CC | ||||||
| Dec. 4.2025 Thursday | 09:00 | C | Sihphir CC | Mission Venthlang CC | |||||
| 12:30 | C | Thingsulthliah CC | Dawrpui Vengthar Pink CC | ||||||
| Dec. 5.2025 Friday | 09:00 | C | Bawngkawn CC | Durtlang North CC | |||||
| ROUND 2 | |||||||||
| 12:30 | A | Kanan CC | Khatla East CC | ||||||
| Dec. 6.2025 Saturday | 09:00 | A | Durtlang Blue CC | Vaivakawn CC | |||||
| 12:30 | A | Upper Republic CC | Tuikhuahtlang CC | ||||||
| Dec. 8.2025 Monday | 09:00 | B | Zarkawt Lords Royal CC | Darlawn CC | |||||
| 12:30 | B | Sairang CC | Tanhril CC | ||||||
| Dec. 9.2025 Tuesday | 09:00 | B | Maubawk CC | Sakawrtuichhun CC | |||||
| 12:30 | C | Bawngkawn CC | Mission Venthlang CC | ||||||
| Dec. 10.2025 Wednesday | 09:00 | C | Durtlang North CC | Dawrpui Vengthar Pink CC | |||||
| 12:30 | C | Thingsulthliah CC | Sihphir CC | ||||||
| Dec. 11.2025 Thursday | ROUND 3 | ||||||||
| 09:00 | A | Khatla East CC | Durtlang Blue CC | ||||||
| 12:30 | A | Upper Republic CC | Kanan CC | ||||||
| Dec. 12.2025 Friday | 09:00 | A | Vaivakawn CC | Tuikhuahtlang CC | |||||
| 12:30 | B | Tanhril CC | Saron Veng CC | ||||||
| Dec. 13.2025 Saturday | 09:00 | B | Sairang CC | Darlawn CC | |||||
| 12:30 | B | Zarkawt Lords Royal CC | Sakawrtuichhun CC | ||||||
| Jan. 13. 2026 Tuesday | 09:00 | C | Sihphir CC | Bawngkawn CC | |||||
| 12:30 | C | Dawrpui Vengthar Pink CC | Mission Venthlang CC | ||||||
| Jan. 14.2026 Wednesday | 09:00 | C | Durtlang North CC | Thingsulthliah CC | |||||
| ROUND 4 | |||||||||
| 12:30 | A | Upper Republic CC | Vaivakawn CC | ||||||
| Jan. 15.2026 Thursday | 09:00 | A | Kanan CC | Durtlang Blue CC | |||||
| 12:30 | A | Khatla East CC | Tuikhuahtlang CC | ||||||
| Jan. 16.2026 Friday | 09:00 | B | Saron Veng CC | Darlawn CC | |||||
| 12:30 | B | Tanhril CC | Maubawk CC | ||||||
| Jan. 17.2026 Sarturday | 09:00 | B | Zarkawt Lords Royal CC | Sairang CC | |||||
| 12:30 | C | Sihphir CC | Durtlang North CC | ||||||
| Jan. 19.2026 Monday | 09:00 | C | Dawrpui Vengthar Pink CC | Bawngkawn CC | |||||
| 12:30 | C | Mission Vengthlang CC | Thingsulthliah CC | ||||||
| Jan. 20. 2026 Tuesday | ROUND 5 | ||||||||
| 09:00 | A | Khatla East CC | Vaivakawn CC | ||||||
| 12:30 | A | Durtlang Blue CC | Upper Republic CC | ||||||
| Jan. 21.2026 Wednesday | 09:00 | A | Tuikhuahtlang CC | Kanan CC | |||||
| 12:30 | B | Saron Veng CC | Sairang CC | ||||||
| Jan. 22.2026 Thursday | 09:00 | B | Tanhril CC | Sakawrtuichhun CC | |||||
| 12:30 | B | Maubawk CC | Darlawn CC | ||||||
| Jan. 23.2026 Friday | 09:00 | C | Sihphir CC | Dawrpui Vengthar Pink CC | |||||
| 12:30 | C | Mission Vengthlang CC | Durtlang North CC | ||||||
| Jan. 24.2026 Sarturday | 09:00 | C | Thingsulthliah CC | Bawngkawn CC | |||||
| ROUND 6 | |||||||||
| 12:30 | B | Zarkawt Lords Royal CC | Saron Veng CC | ||||||
| Jan. 26.2026 Monday | 09:00 | B | Darlawn CC | Sakawrtuichhun CC | |||||
| 12:30 | B | Maubawk CC | Sairang CC | ||||||
| Jan. 27. 2026 Tuesday | ROUND 7 | ||||||||
| 09:00 | B | Sairang CC | Sakawrtuichhun CC | ||||||
| 12:30 | B | Maubawk CC | Saron Veng CC | ||||||
| Jan. 28. 2026 Wednesday | 11:00 | B | Zarkawt Lords Royal CC | Tanhril CC | |||||
| SUPER 3 LEAGUE | |||||||||
| Jan. 29. 2026 Thursday | 11:00 | Pool ‘A’ Topper | Pool ‘B’ Topper | ||||||
| Jan. 30. 2026 Friday | 11:00 | Pool ‘A’ Topper | Pool ‘C’ Topper | ||||||
| Jan. 31. 2026 Saturday | 11:00 | Pool ‘B’ Topper | Pool ‘C’ Topper | ||||||
| FINAL | |||||||||
| Feb. 2. 2026
Monday |
LAWIPU FIELD | 11:00 | Super 3 Topper | Super 3 Runner-Up | |||||
| POOL ‘A’ | POOL ‘B’ | POOL ‘C’ | |||||||
| Upper Republic CC | Zarkawt Lords Royal CC | Sihphir CC | |||||||
| Tuikhuahtlang CC | Darlawn CC | Thingsulthliah CC | |||||||
| Kanan CC | Sakawrtuichhun CC | Bawngkawn CC | |||||||
| Khatla East CC | Sairang CC | Mission Vengthlang CC | |||||||
| Durtlang Blue CC | Maubawk CC | Dawrpui Vengthar Pink CC | |||||||
| Vaivakawn CC | Tanhril CC | Durtlang North CC | |||||||
| Saron Veng CC | |||||||||
